据洛阳市房管局每日备案数据,2017年12月14日洛阳共计成交备案住宅106套,备案价为洛龙区开元壹号二期30幢的11653元/平。分区域来看,西工区备案44套位居榜首,瀍河区备案23套位列第二,老城区备案16套排名第三,洛龙区备案11套并列第四,高新区和伊滨区均备案6套并列第五,其他区域没有备案数据。
昨日成交备案项目3:西工区万众e家备案34套,排行;瀍河区银河小区备案19套,列第二名;洛龙区开元壹号和老城区揽翠城均备案8套,并列第三。本文价格数据来源于洛阳市房管局,部分楼盘成交价格会存在滞后情况,与现时售价不同,仅供网友参考。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
瀍河区 | 银河小区5幢 | 4 | 431.03 | 2594 |
老城区 | 揽翠城2幢 | 1 | 90.74 | 4006 |
老城区 | 金屏苑2幢 | 1 | 146.95 | 6600 |
伊滨区 | 天明城2-2幢 | 3 | 332.89 | 6494 |
洛龙区 | 建业龙城29幢 | 1 | 129.46 | 7639 |
西工区 | 升龙广场c区5幢 | 1 | 139.82 | 6722 |
瀍河区 | 银河小区7幢 | 1 | 92.13 | 2641 |
老城区 | 金屏苑1幢 | 5 | 725.77 | 6743 |
洛龙区 | 开元壹号二期28幢 | 1 | 146.5 | 8970 |
高新区 | 美伦·香颂25幢 | 1 | 65.09 | 7898 |
西工区 | 名门城市广场7幢 | 3 | 343.36 | 5786 |
高新区 | 美伦·香颂16幢 | 1 | 121.74 | 6639 |
洛龙区 | 开元壹号三期40幢 | 1 | 110.5 | 9334 |
老城区 | 恒泰春天1幢 | 1 | 59.4 | 4800 |
高新区 | 美伦·香颂18幢 | 2 | 224.41 | 7299 |
西工区 | 万众e家19幢 | 15 | 1596.63 | 4438 |
西工区 | 万众e家8幢 | 1 | 88.54 | 4071 |
瀍河区 | 银河小区6幢 | 1 | 112.37 | 2541 |
洛龙区 | 建业桂园东地块78幢 | 1 | 128.79 | 7577 |
西工区 | 升龙广场c区8幢 | 5 | 600.08 | 7330 |
洛龙区 | 开元壹号三期37幢 | 1 | 124.22 | 8699 |
老城区 | 恒泰春天4幢 | 1 | 96.93 | 5200 |
西工区 | 万众e家11幢 | 12 | 1549.95 | 6556 |
洛龙区 | 开元壹号二期30幢 | 3 | 406.13 | 11653 |
瀍河区 | 银河小区2幢 | 7 | 660.44 | 2589 |
西工区 | 万众e家3幢 | 1 | 127.62 | 6800 |
伊滨区 | 伊水湾沁香园5幢 | 1 | 299.82 | 3778 |
伊滨区 | 伊水湾怡香园2幢 | 1 | 119.01 | 3327 |
老城区 | 揽翠城1幢 | 7 | 736.5 | 4938 |
西工区 | 名门城市广场3幢 | 1 | 124.82 | 5436 |
洛龙区 | 开元壹号三期39幢 | 2 | 245.56 | 8649 |
瀍河区 | 银河小区3幢 | 6 | 554.72 | 2591 |
伊滨区 | 伊水湾芳香园2幢 | 1 | 166.7 | 3558 |
西工区 | 万众e家12幢 | 5 | 530.57 | 4432 |
高新区 | 美伦·香颂17幢 | 2 | 209.79 | 6289 |
洛龙区 | 东陌映像一期12幢 | 1 | 104.58 | 11474 |
瀍河区 | 恒大绿洲九期187幢 | 1 | 128.01 | 7781 |
瀍河区 | 恒大绿洲九期195幢 | 3 | 367.12 | 7864 |
*以上数据来源于洛阳市房管局。