据洛阳市房管局每日备案数据,2017年12月21日洛阳共计成交备案住宅32套,备案价为瀍河区居业美丽家8幢的8600元/平。分区域来看,吉利区备案11套位居榜首,涧西区备案10套位列第二,伊滨区备案4套位列第三,洛龙区及高新区均备案2套并列第四,西工区、老城区、瀍河区均备案1套并列第五。
昨日成交备案项目3:吉利区亚泰花园备案8套,排行;涧西区美景嘉园备案6套,列第二名;伊滨区力合伊水苑和涧西区中弘卓越城均备案4套,并列第三。本文价格数据来源于洛阳市房管局,部分楼盘成交价格会存在滞后情况,与现时售价不同,仅供网友参考。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
瀍河区 | 居业美丽家8幢 | 1 | 45.41 | 8600 |
老城区 | 富阳佳苑二期d2幢 | 1 | 72.69 | 2553 |
洛龙区 | 盛世新天地11幢 | 1 | 136.46 | 5800 |
吉利区 | 立业华府5幢 | 1 | 171.76 | 3326 |
吉利区 | 立业华府1幢 | 1 | 142.28 | 3296 |
涧西区 | 美景嘉园6幢 | 1 | 115.36 | 6646 |
涧西区 | 中弘卓越城d区5幢 | 1 | 137.29 | 7900 |
伊滨区 | 力合伊水苑9幢 | 1 | 123.2 | 3318 |
高新区 | 中南广场5幢 | 1 | 116.76 | 6380 |
吉利区 | 亚泰花园11幢 | 2 | 221.27 | 2975 |
吉利区 | 亚泰花园15幢 | 1 | 139.35 | 3160 |
伊滨区 | 力合伊水苑三组团5幢 | 1 | 139.96 | 3386 |
伊滨区 | 力合伊水苑三组团8幢 | 1 | 144.26 | 3438 |
西工区 | 名门城市广场5幢 | 1 | 82.68 | 6340 |
涧西区 | 中弘卓越城d区10幢 | 1 | 54.36 | 7900 |
吉利区 | 亚泰花园18 | 5 | 661.92 | 2877 |
洛龙区 | 怡心苑2幢 | 1 | 128.87 | 2611 |
伊滨区 | 力合伊水苑一组团7幢 | 1 | 116.46 | 3218 |
吉利区 | 立业华府2幢 | 1 | 142.28 | 3560 |
涧西区 | 美景嘉园8幢-10幢 | 5 | 523.43 | 7311 |
高新区 | 美伦·香颂17幢 | 1 | 122.86 | 7992 |
涧西区 | 中弘卓越城d区7幢 | 1 | 88.62 | 7900 |
涧西区 | 中弘卓越城d区1幢 | 1 | 116.36 | 7900 |
*以上数据来源于洛阳市房管局。