据洛阳市房管局每日备案数据,2017年12月19日洛阳共计成交备案住宅67套,备案价为洛龙区保利建业香槟国际12幢的10709元/平。分区域来看,洛龙区备案40套位居榜首,伊滨区备案13套位列第二,瀍河区备案7套位列第三,涧西区备案4套排名第四,西工区备案2套排名第五,老城区备案1套排名最后,其他区域没有备案数据。
昨日成交备案项目3:洛龙区和苑住宅小区备案24套,排行;西工区盛世新天地备案9套,列第二名;伊滨区中电银河湾和瀍河区恒大绿洲均备案7套,并列第三。本文价格数据来源于洛阳市房管局,部分楼盘成交价格会存在滞后情况,与现时售价不同,仅供网友参考。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
洛龙区 | 盛世新天地1幢 | 3 | 436.56 | 5406 |
瀍河区 | 恒大绿洲九期189幢 | 1 | 126.33 | 6614 |
洛龙区 | 盛世新天地5幢 | 2 | 132.82 | 4500 |
洛龙区 | 盛世新天地2幢 | 2 | 412.84 | 3998 |
伊滨区 | 天明城2-9幢 | 1 | 104.06 | 4330 |
伊滨区 | 隆安东方明珠9幢 | 1 | 101.72 | 3502 |
洛龙区 | 和苑住宅小区 | 8 | 925.98 | 3663 |
瀍河区 | 恒大绿洲九期191幢 | 3 | 394.8 | 6287 |
洛龙区 | 长夏门38幢 | 1 | 154.34 | 6200 |
洛龙区 | 和苑住宅小区 | 16 | 1774.21 | 3791 |
洛龙区 | 保利建业香槟国际12幢 | 1 | 87.35 | 10709 |
老城区 | 水岸国际1幢 | 1 | 148.34 | 9336 |
洛龙区 | 开元壹号三期40幢 | 1 | 110.5 | 9366 |
西工区 | 香榭里舍 | 1 | 138.81 | 7261 |
伊滨区 | 隆安东方明珠15幢 | 2 | 272.26 | 6458 |
洛龙区 | 建业桂园东地块78幢 | 1 | 88.44 | 7407 |
伊滨区 | 中电银河湾e-53幢 | 1 | 160.09 | 7976 |
伊滨区 | 隆安东方明珠7幢 | 1 | 142.11 | 3420 |
涧西区 | 升龙城b区11幢 | 4 | 489.6 | 8140 |
洛龙区 | 盛世新天地3幢 | 2 | 347.92 | 4365 |
伊滨区 | 隆安东方明珠6幢 | 1 | 102.57 | 3490 |
西工区 | 云鹏海天 | 1 | 138.54 | 6542 |
伊滨区 | 中电银河湾e-57幢 | 2 | 387.57 | 6605 |
伊滨区 | 中电银河湾e-56幢 | 1 | 169.43 | 5956 |
洛龙区 | 开元壹号三期39幢 | 2 | 143.79 | 7383 |
伊滨区 | 中电银河湾e-55幢 | 2 | 371.81 | 7290 |
瀍河区 | 恒大绿洲九期187幢 | 1 | 132.43 | 7813 |
洛龙区 | 开元壹号三期35幢 | 1 | 128.74 | 5423 |
瀍河区 | 恒大绿洲九期195幢 | 1 | 109.5 | 7813 |
伊滨区 | 中电银河湾e-59幢 | 1 | 169.42 | 5877 |
瀍河区 | 恒大绿洲九期192幢 | 1 | 154.39 | 7602 |
*以上数据来源于洛阳市房管局。