据洛阳市房管局每日备案数据,2018年1月9日洛阳共计成交备案住宅75套,成交面积共计9485㎡,备案价为洛龙区开元壹号二期32幢的13488元/平。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
瀍河区 | 居业美丽家8幢 | 2 | 90.82 | 8809 |
洛龙区 | 英和紫悦府45幢 | 4 | 1261.39 | 7178 |
瀍河区 | 瀍滨隆居经适房3幢 | 21 | 1818.64 | 3601 |
伊滨区 | 中电银河湾e-58幢 | 2 | 404.6 | 7834 |
洛龙区 | 英和紫悦府38幢 | 3 | 477.58 | 5262 |
西工区 | 升龙广场c区5幢 | 1 | 139.06 | 6615 |
瀍河区 | 钰泰九龙苑b7幢 | 1 | 131.88 | 4029 |
高新区 | 升龙又一城c区1幢 | 1 | 151.96 | 5132 |
老城区 | 东方光源4幢 | 2 | 248.42 | 2488 |
老城区 | 水岸国际1幢 | 2 | 312.15 | 9255 |
洛龙区 | 开元壹号二期32幢 | 1 | 117.88 | 13488 |
老城区 | 香榭里兰溪18幢 | 21 | 2141.17 | 6366 |
伊滨区 | 中电银河湾e-25幢 | 2 | 421.7 | 10439 |
西工区 | 升龙广场c区8幢 | 1 | 66.62 | 5811 |
洛龙区 | 英和紫悦府41幢 | 4 | 595.6 | 4664 |
洛龙区 | 开元壹号三期34幢 | 1 | 160.1 | 7620 |
瀍河区 | 瀍滨隆居经适房5幢 | 2 | 176.44 | 3710 |
伊滨区 | 中电银河湾e-57幢 | 1 | 175.9 | 8137 |
伊滨区 | 中电银河湾e-56幢 | 2 | 390.96 | 8483 |
伊滨区 | 中电银河湾e-59幢 | 1 | 202.32 | 7633 |
*以上数据来源于洛阳市房管局,本文仅供网友作为参考,不代表本网观点与立场。
各位好!洛阳特价房群开建啦!
新鲜热辣的楼市资讯,让你买房少花功夫。
请多多指教哦,长按扫码,关注j9游会真人游戏第一品牌吧!
关注“洛阳房天下”官微