据洛阳市房管局每日备案数据,2018年2月1日洛阳共计成交备案住宅90套,成交面积共计10377㎡,成交均价6994.59元/平,备案价为洛龙区香栀花园7幢的19506元/平,备案价为老城区东方光源4幢的2509元/平。
从区域来看,老城区备案37套,位居榜首,涧西区备案19套,名列第二,瀍河区备案18套排名第三,洛龙区备案9套排名第四,高新区备案4套排第五,西工区备案2套位居第六,吉利区仅备案1套排名最后。
本文价格数据来源于洛阳市房管局,部分楼盘成交价格会存在滞后情况,与现时售价不同,仅供网友参考。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
老城区 | 智杰揽翠城4幢 | 3 | 384.56 | 4598 |
老城区 | 智杰揽翠城2幢 | 3 | 264.64 | 4793 |
老城区 | 香榭里兰溪二期17幢 | 6 | 602.21 | 6904 |
高新区 | 名门半山溪谷70幢 | 1 | 237.94 | 11895 |
高新区 | 君悦蓝庭二期18幢 | 1 | 133.11 | 6500 |
吉利区 | 立业华府3幢 | 1 | 126.9 | 2969 |
瀍河区 | 地久艳阳天21幢 | 2 | 267.72 | 6984 |
高新区 | 古都又一城c区1幢 | 1 | 134.99 | 5542 |
老城区 | 东方光源4幢 | 7 | 745.69 | 2509 |
老城区 | 苗南村整体改造项目9幢 | 2 | 407.09 | 3205 |
洛龙区 | 香栀花园7幢 | 1 | 228.82 | 19506 |
西工区 | 香榭里舍 | 1 | 89.17 | 8513 |
涧西区 | 正商城一期3幢 | 1 | 172.96 | 7877 |
老城区 | 香榭里兰溪二期16幢 | 8 | 932.1 | 6934 |
洛龙区 | 正大国际广场东地块5幢 | 1 | 491.11 | 12263 |
高新区 | 古都又一城c区6幢 | 1 | 132.22 | 6555 |
涧西区 | 云峰国际3幢ab座 | 1 | 85.25 | 7479 |
洛龙区 | 建业桂园四期78幢 | 2 | 217.23 | 7352 |
老城区 | 香榭里兰溪二期15幢 | 1 | 102.45 | 6750 |
洛龙区 | 开元壹号二期27幢 | 1 | 121.01 | 6608 |
老城区 | 水岸国际3幢 | 2 | 284.72 | 9404 |
洛龙区 | 开元壹号二期30幢 | 1 | 121.35 | 8411 |
老城区 | 苗南村整体改造项目10幢 | 3 | 610.83 | 3376 |
瀍河区 | 地久艳阳天17幢 | 1 | 85.77 | 4766 |
老城区 | 智杰揽翠城1幢 | 2 | 226.41 | 3871 |
涧西区 | 中成九都城9-10幢 | 10 | 554.68 | 7518 |
瀍河区 | 地久艳阳天9幢 | 10 | 1015.99 | 6656 |
瀍河区 | 地久艳阳天19幢 | 1 | 91.39 | 6455 |
瀍河区 | 君河湾49幢 | 4 | 446.76 | 7141 |
西工区 | 凯瑞凤凰名苑22幢 | 1 | 74.14 | 4445 |
洛龙区 | 正大国际广场西地块3幢 | 1 | 121.82 | 7980 |
涧西区 | 美景嘉园8幢-10幢 | 5 | 448.55 | 7324 |
洛龙区 | 瀛洲花园5幢 | 2 | 168.29 | 8300 |
涧西区 | 河洛世家芳华苑134-ab座 | 2 | 249.24 | 6433 |
*以上数据来源于洛阳市房管局,本文仅供网友作为参考,不代表本网观点与立场。