[摘要] 截止到2014年8月31日,洛阳市8月份共有20宗土地交易信息,其中,成交土地10幅,挂牌出让土地10幅。
截止到2014年8月31日,洛阳市8月份共有20宗土地交易信息,其中,成交土地10幅,挂牌出让土地10幅。
8月10宗土地挂牌出让
编号 | 土地位置 | 面积㎡ | 用途 | 规划指标 | 年限 | 起始价(元/㎡) | 保证金 |
lytd-2014-29 | 开元大道以北、光武大道以东 | 260000 | 住宅兼容商服和科教用地 | 容积率1.0-2.2;建筑密度≤35%;绿地率≥35% | 住宅70年商服40年科教50年 | 450 | 2340 |
lytd-2014-45 | 牡丹大道以北、宇文凯街以西 | 22145.179 | 科教用地 | 容积率≤4;建筑密度≤30%;绿地率≥30%; | 50年 | 630 | 1395.1463 |
lytd-2014-46 | 伊滨区安澜街以东、方楼街以西、梁村路以南、司马光路以北 | 145863.298 | 二类工业用地和科教用地 | 容积率≥1.4; 建筑密度≥30%;绿地率≤20%; | 50年 | 372 | 1086 |
lytd-2014-47 | 西工区芳林南路以西 | 7758.906 | 商住用地 | 容积率≤8.67建筑密度≤39% | 住宅70年商业40年 | 9840 | 4580 |
lytd-2014-48 | 老城区东和巷以北、中和巷以东 | 107849.593 | 居住兼容商业、文化用地 | 容积率<1.05建筑密度:50%-55% | 住宅70年商业40年文化50年 | 2400 | 5176.7804 |
lytd-2014-49 | 高新区新华东路与永兴南路东南侧 | 43200.83 | 工业兼容科研用地 | 容积率≥1.0建筑密度≥60%绿化率≤20% | 工业50年科研50年 | 435 | 1879.2361 |
lytd-2014-51 | 光武大道以东、王府路以南 | 176231.344 | 工业用地 | 容积率≥1.2;建筑密度≥40%;绿地率≤20%; | 50年 | 241.5 | 4255.987 |
lytd-2014-52 | 振兴街以东、希望路以南 | 147130.207 | 工业用地 | 容积率≥1.2;建筑密度≥35%;绿地率≤20%; | 50年 | 235.2 | 3460.5025 |
lytd-2014-53 | 道湛街以东、兰台路以南 | 156472.412 | 工业用地 | 容积率≥1.2;建筑密度≥40%;绿地率≤20%; | 50年 | 336 | 5257.473 |
lytd-2014-54 | 道湛街以西、兰台路以南 | 113942.862 | 工业用地 | 容积率≥1.2;建筑密度≥40%;绿地率≤20%; | 50年 | 336 | 3828.4802 |
8月共10宗土地成交
编号 | 出让方 | 受让方 | 用途 | 规划指标 | 年限 | 面积㎡ | 金额(元) | 位置 |
lytd-2014-27 | 洛阳市国土资源局 | 河南隆安房地产开发有限公司 | 住宅兼容商服用地 | 容 积 率:≤4.2;建筑密度:≤40%;绿 地 率:≥30%; | 住宅70年,商业40年 | 2276.089 | 25674284 | 河南省中成房地产开发集团有限公司用地界以东、厚载门街以西地块 |
lytd-2014-28 | 洛阳市国土资源局 | 洛阳盈信置业有限公司 | 科教用地 | 容 积 率:≤2.5;建筑密度:≤30%;绿 地 率:≥30% | 50年 | 48529.681 | 26933973 | 开元大道以南、苏秦街以东地块 |
lytd-2014-30 | 洛阳市国土资源局 | 洛阳惠通二手车交易市场有限公司 | 仓储用地 | 容 积 率:≥1.0 建筑密度:≥30%绿 地 率:≤20% | 50年 | 67937.067 | 27514512 | 伊洛路以北、元稹南街以东地块 |
lytd-2014-25 | 洛阳市国土资源局 | 洛阳惠中生物技术有限公司 | 工业用地 | 容 积 率:≥1.0建筑密度:≥30%绿 地 率:≤20% | 50年 | 64185.103 | 25224745 | 洛龙科技园区用地界以东、牡丹大道以南、杜预街以西、振兴路以北地块 |
lytd-2014-38 | 洛阳市国土资源局 | 洛阳中弘卓越置业有限公司 | 商住用地 | 容 积 率:≤7.1建筑密度:≤35%绿 地 率:≥30% | 住宅70年,商业40年 | 39152.805 | 194393677 | 涧西区南村改造武汉路以东 |
lytd-2014-37 | 洛阳市国土资源局 | 拖拉机股份有限公司 | 工业用地 | 容 积 率:≥1.0建筑密度:≥60% | 50年 | 90873.594 | 38166909 | 洛阳工业园区秦岭路以东铁路专用线以北 |
lytd-2014-36 | 洛阳市国土资源局 | 洛阳市精创汽车科技有限公司 | 工业用地 | 容 积 率:≥1.0建筑密度:≥60% | 50年 | 57139.818 | 23998724 | 涧西区纬一路与王祥西路交叉口西南角 |
lytd-2014-40 | 洛阳市国土资源局 | 河南同元文化古镇旅游开发有限公司 | 商服用地 | 容 积 率:1.0-1.2建筑密度:≤50%绿 地 率:≥11% | 40年 | 142739.68 | 81361618 | 用地界以南、古镇南路以北地块 |
lytd-2014-41 | 洛阳市国土资源局 | 洛阳中纵嘉横房地产有限责任公司 | 住宅兼容商服用地 | 容 积 率:≤1.3建筑密度:≤30%绿 地 率:≥35%,人均不低于1平方米 | 住宅70年,商业40年 | 66784.104 | 153870576 | 洛龙区龙门镇裴村地块 |
lytd-2014-39 | 洛阳市国土资源局 | 洛阳天泽房地产开发有限公司 | 商住用地 | 容 积 率:≤6.0建筑密度:≤35%绿 地 率:≥25% | 住宅70年、商业40年 | 19231.97 | 85678426 | 涧西区南村改造西苑路与康滇路西南角地块 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,九游会ag老哥俱乐部入口的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
“房天下”小程序